Langdon Area
| Address | Price | Sq Ft | Baths | Pets | Furnished | Tenant Utilities
|
| 1 Bedroom | | | | | |
| | 227 Langdon Street | | | | | |
| | Unit 14- Rented | $545/mo | 476 | 1 | No | Yes | E, $10 w/s*
| | Unit 102- Rented | $620/mo | 476 | 1 | No | Yes | E, $10 w/s*
| | Unit 103- Rented | $565/mo | 476 | 1 | No | Yes | E, $10 w/s*
| | Unit 201- Rented | $675/mo | 476 | 1 | No | Yes | E, $10 w/s*
| | Unit 202- Rented | $565/mo | 476 | 1 | No | Yes | E, $10 w/s*
| | Unit 203- Rented | $550/mo | 476 | 1 | No | Yes | E, $10 w/s*
| | Unit 301- Rented | $550/mo | 476 | 1 | No | Yes | E, $10 w/s*
| | Unit 302- Rented | $620/mo | 476 | 1 | No | Yes | E, $10 w/s*
| | Unit 303- Rented | $550/mo | 476 | 1 | No | Yes | E, $10 w/s*
| | | | | | |
| | 251 Langdon Street | | | | | |
| | Unit 102- Rented | $650/mo | 375 | 1 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 202- Rented | $700/mo | 400 | 1 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | | | | | |
| | 619 Langdon Street | | | | | |
| | Unit 3- Rented | $825/mo | 410 | 1 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | | | | | |
| | 2 Bedroom | | | | | |
| | 104 Langdon Street | | | | | |
| | Unit 7 - Rented | $1,180/mo | 696 | 1 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 8 - Rented | $1,180/mo | 647 | 1 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | | | | | |
| | 227 Langdon Street | | | | | |
| | Unit 101 - Rented | $1,150/mo | 988 | 1 | No | Yes | E, $10 w/s*
| | | | | | |
| | 251 Langdon Street | | | | | |
| | Unit 2 - Rented | $1,050/mo | 422 | 1 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 101 - Rented | $1,400/mo | 632 | 1 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 103 - Rented | $1,150/mo | 585 | 1 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 104 - Rented | $1,150/mo | 585 | 1 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 203 - Rented | $1,150/mo | 585 | 1 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 204 - Rented | $1,150/mo | 585 | 1 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 302 - Rented | $1,150/mo | 629 | 1 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 303 - Rented | $1,150/mo | 585 | 1 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 304 - Rented | $1,150/mo | 585 | 1 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | | | | | |
| | 614 Langdon Street | | | | | |
| | Unit 203 - Rented | $1,100/mo | 532 | 1 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 204 - Rented | $1,100/mo | 532 | 1 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 301 - Rented | $1,130/mo | 532 | 1 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 302 - Rented | $1,130/mo | 532 | 1 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 303 - Rented | $1,130/mo | 532 | 1 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 304 - Rented | $1,130/mo | 532 | 1 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 305 - Rented | $1,130/mo | 532 | 1 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 306 - Rented | $1,130/mo | 532 | 1 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 403 - Rented | $1,150/mo | 532 | 1 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 404 - Rented | $1,150/mo | 532 | 1 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 501 - Rented | $1,150/mo | 532 | 1 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 502 - Rented | $1,150/mo | 532 | 1 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 503 - Rented | $1,150/mo | 532 | 1 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 504 - Rented | $1,150/mo | 532 | 1 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 505 - Rented | $1,150/mo | 532 | 1 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 506 - Rented | $1,150/mo | 532 | 1 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 603 - Rented | $1,150/mo | 532 | 1 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 604 - Rented | $1,150/mo | 532 | 1 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | | | | | |
| | 619 Langdon Street | | | | | |
| | Unit 2 - Rented | $1,550/mo | 724 | 1 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 6 - Rented | $1,550/mo | 730 | 1 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 7 - Rented | $1,570/mo | 668 | 2 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 10 - Rented | $1,550/mo | 707 | 1 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 14 - Rented | $1,600/mo | 1,011 | 2 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | | | | | |
| | 3 Bedroom | | | | | |
| | 227 Langdon Street | | | | | |
| | Unit 15- Rented | $1,200/mo | 935 | 1 | No | Yes | E, $10 w/s*
| | Unit 104/105- Rented | $1,800/mo | 1,074 | 2 | No | Yes | E, $10 w/s*
| | Unit 204/205- Rented | $1,800/mo | 1,074 | 2 | No | Yes | E, $10 w/s*
| | Unit 304/305- Rented | $1,800/mo | 1,074 | 2 | No | Yes | E, $10 w/s*
| | | | | | |
| | 251 Langdon Street | | | | | |
| | Unit 1 - Rented | $1,600/mo | 638 | 1 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 201 - Rented | $1,600/mo | 758 | 2 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 301 - Rented | $1,680/mo | 945 | 1 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | | | | | |
| | 614 Langdon Street | | | | | |
| | Unit 701 - Rented | $2,175/mo | 894 | 2 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 702 - Rented | $2,250/mo | 894 | 2 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 703 - Rented | $2,175/mo | 894 | 2 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 704 - Rented | $2,250/mo | 894 | 2 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 705 - Rented | $2,175/mo | 894 | 2 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 706 - Rented | $2,250/mo | 894 | 2 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | | | | | |
| | 619 Langdon Street | | | | | |
| | Unit 1 - Rented | $2,325/mo | 903 | 2 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 5 - Rented | $2,325/mo | 903 | 2 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 9 - Rented | $2,325/mo | 903 | 2 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | | | | | |
| | 4 Bedroom | | | | | |
| | 104 Langdon Street | | | | | |
| | Unit 1 - Rented | $2,100/mo | 1,170 | 2 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 2 - Rented | $2,000/mo | 1,180 | 2 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 4 - Rented | $2,300/mo | 1,258 | 2 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 5 - Rented | $2,500/mo | 1,370 | 2 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 6 - Rented | $2,600/mo | 1,474 | 2.5 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | | | | | |
| | 614 Langdon Street | | | | | |
| | Unit 201 - Rented | $2,400/mo | 854 | 2 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 202 - Rented | $2,400/mo | 854 | 2 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 401 - Rented | $2,000/mo | 854 | 2 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 402 - Rented | $2,000/mo | 854 | 2 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 601 - Rented | $2,500/mo | 854 | 2 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 602 - Rented | $2,500/mo | 854 | 2 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | | | | | |
| | 619 Langdon Street | | | | | |
| | Unit 4 - Rented | $2,800/mo | 989 | 2 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 8 - Rented | $2,800/mo | 989 | 2 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 11 - Rented | $2,800/mo | 989 | 2 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 13 - Rented | $2,900/mo | 1,365 | 2 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | | | | | |
| | 5 Bedroom | | | | | |
| | 104 Langdon Street | | | | | |
| | Unit 3 - Rented | $2,875/mo | 1,425 | 2 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | | | | | |
| | 619 Langdon Street | | | | | |
| | Unit 12 - Rented | $3,600/mo | 1,948 | 2 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 15 - Rented | $3,600/mo | 2,238 | 2 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | | | | | |
|
* Water and sewer utility charge is $10 per month per person.
E - Electric, H - Heat, CG - Gas
J. Michael Real Estate * Phone: 608-233-4440 * Fax: 608-233-9130 * 2702 Monroe St, Madison, WI 53711
This site was developed with help from Template Empire.
For professional templates please visit www.template-empire.cjb.com. |