$2,101+
| Address | Price | Sq Ft | Baths | Pets | Furnished | Bedrooms
|
| 3 Bedroom | | | | | |
| | 614 Langdon Street | | | | | |
| | Unit 701 - Rented | $2,220/mo | 894 | 2 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 702 - Rented | $2,325/mo | 894 | 2 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 703 - Rented | $2,220/mo | 894 | 2 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 704 - Rented | $2,325/mo | 894 | 2 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 705 - Rented | $2,220/mo | 894 | 2 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 706 - Rented | $2,325/mo | 894 | 2 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | | | | | |
| | 619 Langdon Street | | | | | |
| | Unit 1 - Rented | $2,400/mo | 903 | 2 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 5 - Rented | $2,400/mo | 903 | 2 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 9 - Rented | $2,400/mo | 903 | 2 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | | | | | |
| | 4 Bedroom | | | | | |
| | 104 Langdon Street | | | | | |
| | Unit 1 - Rented | $2,200/mo | 1,170 | 2 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 4 - Rented | $2,400/mo | 1,258 | 2 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 5 - Rented | $2,600/mo | 1,370 | 2 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 6 - Rented | $2,700/mo | 1,474 | 2.5 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | | | | | |
| | 614 Langdon Street | | | | | |
| | Unit 201 - Rented | $2,480/mo | 854 | 2 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 202 - Rented | $2,480/mo | 854 | 2 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 401 - Rented | $2,500/mo | 854 | 2 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 402 - Rented | $2,500/mo | 854 | 2 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 601 - Rented | $2,540/mo | 854 | 2 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 602 - Rented | $2,540/mo | 854 | 2 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | | | | | |
| | 619 Langdon Street | | | | | |
| | Unit 4 - Rented | $2,880/mo | 989 | 2 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 8 - Rented | $2,880/mo | 989 | 2 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 11 - Rented | $2,880/mo | 989 | 2 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 13 - Rented | $2,950/mo | 1,365 | 2 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | | | | | |
| | 5 Bedroom | | | | | |
| | 104 Langdon Street | | | | | |
| | Unit 3 - Rented | $2,900/mo | 1,425 | 2 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | | | | | |
| | 619 Langdon Street | | | | | |
| | Unit 12 - Rented | $3,700/mo | 1,948 | 2 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | Unit 15 - Rented | $3,700/mo | 2,238 | 2 | No | Yes | H, E, $10 w/s*
| | | | | | |
| | 6 Bedroom | | | | | |
| | 1629 Jefferson Street | | | | | |
| | House - Rented | $3,150/mo | 3,175 | 3.5 | C | No | H, E, CG, $10 w/s*
| | | | | | |
| | 7 Bedroom | | | | | |
| | 1702 Jefferson Street | | | | | |
| | House - Available | $3,675/mo | 2,476 | 2 | C | No | H, E, CG, $10 w/s*
| | | | | | |
|
* Water and sewer utility charge is $10 per month per person.
E - Electric, H - Heat, CG - Gas
Back To Search By Price
J. Michael Real Estate * Phone: 608-233-4440 * Fax: 608-233-9130 * 2702 Monroe St, Madison, WI 53711
This site was developed with help from Template Empire.
For professional templates please visit www.template-empire.cjb.com. |